<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien[plan]tage</title>
	<atom:link href="http://www.medienplantage.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienplantage.de</link>
	<description>Ein Veranstaltungskonzept der Müller Ditzen AG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 10:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Photoshop-Koryphäe Maike Jarsetz bei medien[plan]tage</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/05/photoshop-koryphae-maike-jarsetz-bei-medienplantage/pid-2987</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/05/photoshop-koryphae-maike-jarsetz-bei-medienplantage/pid-2987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Jarsetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Lightroom- und Photoshop-Anwender kennt nicht Maike Jarsetz? Die Hamburger Fotografin und Designerin hat sich durch ihre Fachbücher, Lernvideos und Vorträge in der Fotografen- und Bildbearbeiterszene einen Namen gemacht. Am 27.5. geht es in ihrem Vortrag »Auf den Punkt korrigiert &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/05/photoshop-koryphae-maike-jarsetz-bei-medienplantage/pid-2987">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Lightroom- und Photoshop-Anwender kennt nicht Maike Jarsetz? Die Hamburger Fotografin und Designerin hat sich durch ihre Fachbücher, Lernvideos und Vorträge in der Fotografen- und Bildbearbeiterszene einen Namen gemacht. Am 27.5. geht es in ihrem Vortrag »Auf den Punkt korrigiert in Photoshop CS6« vor allem um professionelle Bildkorrekturen und Farbretuschen. <span id="more-2987"></span>Am 28.5. leitet sie das Seminar <a title="Produktionssichere Bildbearbeitung" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=98" target="_blank">»Produktionssichere Bildbearbeitung«</a>, gefolgt von <a title="Photoshop Profitechniken" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=99" target="_blank">»Photoshop CS6: Profitechniken«</a> am 29.5.</p>
<p><em>Im Rahmen unserer Bildungsoffensive erhalten Studenten, Azubis und Arbeitsuchende bei allen Veranstaltungen von Maike Jarsetz 50 % Ermäßigung!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/05/photoshop-koryphae-maike-jarsetz-bei-medienplantage/pid-2987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Publishing: Was Print-Designer von Web-Designern bei der Magazingestaltung lernen können</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/04/digital-publishing-was-print-designer-von-web-designern-bei-der-magazingestaltung-lernen-konnen/pid-2980</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/04/digital-publishing-was-print-designer-von-web-designern-bei-der-magazingestaltung-lernen-konnen/pid-2980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Designer für digitale Magazine stammen häufig aus dem Print-Bereich. Welche Usability-Regeln auf Smartphones oder Tablets auch für ihre Magazine gelten, müssen sie neu lernen. In diesem Vortrag von Michaela Lehr werden einfache Design-Richtlinien für Magazine mit Natural User Interface und &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/04/digital-publishing-was-print-designer-von-web-designern-bei-der-magazingestaltung-lernen-konnen/pid-2980">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer für digitale Magazine stammen häufig aus dem Print-Bereich. Welche Usability-Regeln auf Smartphones oder Tablets auch für ihre Magazine gelten, müssen sie neu lernen. In diesem Vortrag von Michaela Lehr werden einfache Design-Richtlinien für Magazine mit Natural User Interface und Multimedia-Inhalten erarbeitet.<span id="more-2980"></span></p>
<p>Weitere Informationen zum Vortrag sowie eine Anmeldemöglichkeit zum Vortrag von Michaela Lehr finden Sie <a href="http://www.medienplantage.de/vortrage?event=95" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/04/digital-publishing-was-print-designer-von-web-designern-bei-der-magazingestaltung-lernen-konnen/pid-2980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Websites dank Usability &amp; User Experience</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/04/bessere-websites-dank-usability-user-experience/pid-2970</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/04/bessere-websites-dank-usability-user-experience/pid-2970#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Vortrag zeigt Jens Jacobsen, wie man Web-Projekte benutzerfreundlich anlegt. An vielen Beispielen sehen Sie, wie kleine Änderungen enorme Auswirkungen haben können. Auch werden die wichtigsten Techniken des benutzerzentrierten Designs vorgestellt. Dabei hat Usability wenig mit Regeln und Vorgaben &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/04/bessere-websites-dank-usability-user-experience/pid-2970">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem Vortrag zeigt Jens Jacobsen, wie man Web-Projekte benutzerfreundlich anlegt. An vielen Beispielen sehen Sie, wie kleine Änderungen enorme Auswirkungen haben können. Auch werden die wichtigsten Techniken des benutzerzentrierten Designs vorgestellt. Dabei hat Usability wenig mit Regeln und Vorgaben zu tun, aber viel mit Kreativität, Flexibilität und individuellen Lösungen.<span id="more-2970"></span></p>
<p>Weitere Details zum Vortrag sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie <a title="Vortrag Webkonzeption" href="http://www.medienplantage.de/vortrage?event=93" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Wer die gezeigten Techniken näher kennenlernen und in der Praxis anwenden möchte, der kann das Seminar <a title="Seminar Webkonzeption" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=94" target="_blank">»Usability und User Experience im Webprojekt«</a> am nächsten Tag besuchen.</p>
<p>Jens Jacobsen kümmert sich vor allem um die Konzeption von Websites und interaktiven Anwendungen für Museen, Apps oder Lernspielen. In seinem Buch »Website-Konzeption« (Addison-Wesley, 1. Auflage 2001, 6. Auflage 2011) gibt er dieses Wissen weiter, ebenso bei Coachings und Seminaren. Auf <a title="Benutzerfreunde" href="http://www.benutzerfreun.de" target="_blank">www.benutzerfreun.de</a> bloggt er über Webprojekte, Erfolgsmessung und Usability/User Experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/04/bessere-websites-dank-usability-user-experience/pid-2970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag und Seminare zu Panorama- und HDR-Fotografie</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/04/vortrag-und-seminare-zu-panorama-und-hdr-fotografie/pid-2961</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/04/vortrag-und-seminare-zu-panorama-und-hdr-fotografie/pid-2961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Im Vortrag am 23. April sowie in seinen beiden Seminaren am 24. und 25. April widmet sich Medienproduzent, Trainer, FH-Dozent und Fachbuchautor Thomas Bredenfeld diesen beiden faszinierenden Teilbereichen der Fotografie und zeigt neben einem Überblick viele Details der dazugehörigen Workflows. &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/04/vortrag-und-seminare-zu-panorama-und-hdr-fotografie/pid-2961">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vortrag am 23. April sowie in seinen beiden Seminaren am 24. und 25. April widmet sich Medienproduzent, Trainer, FH-Dozent und Fachbuchautor Thomas Bredenfeld diesen beiden faszinierenden Teilbereichen der Fotografie und zeigt neben einem Überblick viele Details der dazugehörigen Workflows. Es geht um gerdruckte und interaktive Raumerlebnisse, um navigierbare Panoramen sowie um begehbare virtuelle Touren auf Websites. Thomas Bredenfeld beleuchtet zudem den realistischen Nutzen der HDR-Technik – auch im Zusammenhang mit der Panoramafotografie.<span id="more-2961"></span></p>
<p>Hier kommen Sie zu weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeiten:</p>
<p><a title="Vortrag Panorama und HDR" href="http://www.medienplantage.de/vortrage?event=87" target="_blank"><strong>Mehr Bildwinkel und mehr Kontrast – Panorama und HDR</strong></a><br />
Vortrag am 23. April um 18 Uhr im Wilhelm Wagenfeld Haus Bremen</p>
<p><a title="Seminar Panorama-Fotografie" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=88" target="_blank"><strong>Praxis-Workshop Panoramafotografie: Von der Kamera ins Web</strong></a><br />
Seminar am 24. April in Bremen</p>
<p><a title="Seminar HDR-Fotografie" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=89" target="_blank"><strong>Mehr Licht, mehr Kontrast: HDR in der Praxis</strong></a><br />
Seminar am 25. April in Bremen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/04/vortrag-und-seminare-zu-panorama-und-hdr-fotografie/pid-2961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Campaigning – Vom Wie zum Wow</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/03/design-campaigning-vom-wie-zum-wow/pid-2950</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/03/design-campaigning-vom-wie-zum-wow/pid-2950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Design Campaigning ist die methodische Herangehensweise, um Produkte mit genialen und perfekten Lösungen am Markt zu positionieren. Lernen Sie in diesem Seminar von Andreas Jacobs am 15. und 16. April, wie Sie Ihre Kunden strategisch beraten. Erstklassige Ideen verkauft man &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/03/design-campaigning-vom-wie-zum-wow/pid-2950">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design Campaigning ist die methodische Herangehensweise, um Produkte mit genialen und perfekten Lösungen am Markt zu positionieren. Lernen Sie in diesem Seminar von Andreas Jacobs am 15. und 16. April, wie Sie Ihre Kunden strategisch beraten.<span id="more-2950"></span></p>
<p>Erstklassige Ideen verkauft man nicht in zweitklassigen Anzügen. Deshalb ist Design ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die beste Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben. Denn geniale Ideen und perfektes Design begeistern uns. Und diese Begeisterung ist der Antrieb für das effizienteste Instrument im Marketing: Mundpropaganda.</p>
<p>Lernen Sie, originelle Ideen zu entwickeln. Und begeistern Sie mit Design! Geniale Ideen wecken unsere Aufmerksamkeit und bleiben lange in Erinnerung. Aber nur, wenn Sie auch perfekt umgesetzt sind.</p>
<p><strong>Themenblöcke des Seminars</strong></p>
<ul>
<li>Preisgestaltung</li>
<li>Gesprächsführung</li>
<li>Creative Briefing</li>
<li>Markenworkshop</li>
<li>Ideenmanagement</li>
<li>Storytelling</li>
<li>Designstrategie</li>
<li>Tipps, Tricks und Erfolgsbeispiele</li>
</ul>
<p>Weitere Details zum Seminar und zum Dozenten sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie <a title="Design Campaigning" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=105" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/03/design-campaigning-vom-wie-zum-wow/pid-2950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit kreativen Mailings mehr verkaufen</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/03/wie-sie-mit-kreativen-mailings-mehr-verkaufen-2/pid-2942</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/03/wie-sie-mit-kreativen-mailings-mehr-verkaufen-2/pid-2942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Seminar lernen und trainieren Sie unter fachlicher Anleitung die Regeln der Direktwerbe-Sprache. Sie erfahren, wie Sie professionelle Mailings für jedes Budget selbst entwickeln können. Direktmarketing hat seinen festen Platz in Verkauf und Akquisition und ist ein günstiger Weg, &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/03/wie-sie-mit-kreativen-mailings-mehr-verkaufen-2/pid-2942">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Seminar lernen und trainieren Sie unter fachlicher Anleitung die Regeln der Direktwerbe-Sprache. Sie erfahren, wie Sie professionelle Mailings für jedes Budget selbst entwickeln können.<span id="more-2942"></span></p>
<p>Direktmarketing hat seinen festen Platz in Verkauf und Akquisition und ist ein günstiger Weg, mit neuen Kunden ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, bestehende und potenzielle Kunden zielgenau und ohne Streuverluste zu erreichen. Dabei hilft die zielgruppenspezifische Ansprache von Unternehmen und Kunden mit Mailings – klassisch und elektronisch.</p>
<p>Inhalte des Seminars im Detail:</p>
<ul>
<li>Praxisnahe Übungen wecken Ihre Kreativität! Kreativ gestaltet und gut getextet erreicht Ihr Mailing sein Ziel.</li>
<li>Blickverlauf beim Lesen des Mailings</li>
<li>Textaufbau: Schriftart, Überschriften, die festhalten,</li>
<li>Unterstreichungen, Unterschriften</li>
<li>Kreative Mailing-Ideen finden, z. B. mit der Semantischen Intuition</li>
<li>»Typisch« schreiben – die Leser- und Unternehmenstypologie nach Prof. Schmitz</li>
<li>Briefeinstiege, die in den Text ziehen – Headlines und erste Sätze selbst erarbeiten mit einer Kreativitätstechnik</li>
<li>Gekonnt argumentieren – in vier Schritten überzeugen und Kernaussagen richtig in Szene setzen</li>
<li>Briefausstiege, die zum Handeln auffordern</li>
<li>Gehirngerecht schreiben mit positiven Formulierungen</li>
<li>Checklisten zur Textüberarbeitung und zur Textbeurteilung</li>
</ul>
<p>Gabriele Baron ist Autorin des Fachbuchs »Praxisbuch Mailings – Print- und Online-Mailings planen, texten und gestalten«, erschienen 2009 im W&amp;V-Verlag.</p>
<p>Weitere Details und eine Anmeldemöglichkeit zum Seminar finden Sie <a title="Wie Sie mit kreativen Mailings mehr verkaufen" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=68" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/03/wie-sie-mit-kreativen-mailings-mehr-verkaufen-2/pid-2942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclips für Social Media Projekte mit Premiere Pro, After Effects und Photoshop produzieren</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/03/videoclips-fur-social-media-projekte-mit-premiere-pro-after-effects-und-photoshop-produzieren/pid-2929</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/03/videoclips-fur-social-media-projekte-mit-premiere-pro-after-effects-und-photoshop-produzieren/pid-2929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Vortrag zeigt Ihnen Sven Brencher, wie Sie mit Premiere Pro CS6 Corporate Videoclips produzieren und damit Ihre Social Media Kampagnen nach vorne bringen können. Neben dem Schnitt mit Premiere Pro geht es um das Motion Design und Branding &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/03/videoclips-fur-social-media-projekte-mit-premiere-pro-after-effects-und-photoshop-produzieren/pid-2929">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Vortrag zeigt Ihnen Sven Brencher, wie Sie mit Premiere Pro CS6 Corporate Videoclips produzieren und damit Ihre Social Media Kampagnen nach vorne bringen können. Neben dem Schnitt mit Premiere Pro geht es um das Motion Design und Branding mit Photoshop und After Effects. Abgerundet wird der Vortrag durch einen Einblick in die Kodierung des Videoclips in die wichtigsten Online-Formate.<span id="more-2929"></span></p>
<p>Kurze und informative Videoclips werden von immer mehr Kunden in digitalen Magazinen, in sozialen Netzwerken oder auf Blogs erwartet. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets werden immer mehr Videoclips online angesehen.</p>
<p>Es lohnt sich, wenn Sie sich mit diesem Medium auseinandersetzen und lernen, welches Potential und welcher Aufwand hinter der Produktion eigener Videoclips steht.<br />
An einem realen Projektbeispiel erklärt Ihnen Sven Brencher, welche Hard- und Software Sie benötigen. Er zeigt Ihnen zudem, wie Sie ein Projekt von der Idee bis zum fertigen Clip produzieren.</p>
<p>Wer gleich praktisch in die Thematik einsteigen möchten, dem empfehlen wir das Hands-on-Seminar <a title="Videoproduktion Adobe Premiere" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=91" target="_blank">»Videoproduktion mit Adobe Premiere Pro CS6«</a> mit Sven Brencher am 6. Juni in Bremen.</p>
<p><strong>Sven Brencher</strong> ist Adobe Certified Instructor und Premiere Pro Master-Trainer. Seit mehr als zehn Jahren produziert er Corporate-Videoclips für Online Medien und trainiert Medienprofis im Umgang mit Creative Suite-Anwendungen. Sven Brencher tritt regelmäßig als Speaker auf Veranstaltungen auf, schreibt Fachartikel für Magazine und produziert Videotrainings für Video2Brain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2013/03/videoclips-fur-social-media-projekte-mit-premiere-pro-after-effects-und-photoshop-produzieren/pid-2929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesign und Bridge – ein perfektes Team!</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2013/02/adobe-indesign-und-bridge-ein-perfektes-team/pid-2865</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2013/02/adobe-indesign-und-bridge-ein-perfektes-team/pid-2865#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammenarbeit von InDesign und der Bridge hat sich seit Creative Suite CS5 noch einmal stark verbessert. Hier finden Sie einen Überblick über ihre wichtigsten »Kooperationsbeziehungen«. Die Bridge ist ein leistungsfähiger Medien-Manager, mit der Sie alle kreativen Inhalte programmübergreifend verwalten &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2013/02/adobe-indesign-und-bridge-ein-perfektes-team/pid-2865">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zusammenarbeit von InDesign und der Bridge hat sich seit Creative Suite CS5 noch einmal stark verbessert. Hier finden Sie einen Überblick über ihre wichtigsten »Kooperationsbeziehungen«.<span id="more-2865"></span></p>
<p>Die Bridge ist ein leistungsfähiger <em>Medien-Manager</em>, mit der Sie alle kreativen Inhalte programmübergreifend verwalten können. Sie ist im Programmpaket von CS6 (oder älter) Standard und Premium enthalten. Es gibt sie seit Version CS3.</p>
<p>Bereits seit Einführung der Bridge gibt es die Möglichkeit, Bilder aus der Bridge direkt in einen InDesign-Bildrahmen zu ziehen. Man wählt in der Bridge ein passendes Bild aus und fügt es per <em>Drag &amp; Drop </em>dem InDesign-Dokument zu. So weit  – so gut. Lästig ist dabei das Hantieren mit zwei Programmfenstern, vor allem auf kleineren Monitoren.</p>
<p><a href="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Symbol.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2898" title="Bridge_Symbol" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Symbol.jpg" alt="" width="399" height="173" /></a></p>
<p>Seit CS4 gibt es in der Steuerung das <em>Bridge-Symbol</em>, um immerhin schnell aus InDesign heraus zur Bridge zu wechseln.</p>
<p>Ab InDesign CS5 wurde die <strong><em>Mini Bridge</em></strong> – ein Brücke zur Bridge – als Bedienfeld in InDesign eingeführt. Seitdem ist es viel bequemer geworden, Bilder aus dem Medien-Manager zu importieren. Sie öffnen die Mini Bridge über das InDesign-Menü »Fenster« oder durch <em>Shift-Klick </em>auf das Bridge-Symbol<em> </em>in der Steuerung (durch einfaches Klicken auf das Symbol gelangen Sie zur »echten« Bridge). Achtung! Um die Mini Bridge zu nutzen, muss die <em>versionsgleiche </em>Bridge-Anwendung im Hintergrund laufen! Wenn Sie noch nicht gestartet ist, werden Sie spätestens beim Aktivieren der Mini Bridge dazu aufgefordert. In den Voreinstellungen der Bridge (unter »Erweitert«) können Sie festlegen, dass die Bridge beim Starten des Rechners automatisch gestartet werden soll.</p>
<p><a href="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Mini_Bridge1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2884" title="Mini_Bridge" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Mini_Bridge1-383x200.jpg" alt="" width="383" height="200" /></a></p>
<p>In der linken Bedienfeldhälfte können Sie zum Speicherort Ihrer InDesign-Dokumente navigieren, in der rechten Hälfte sehen Sie die <em>Miniaturen</em> der Dokumente (Bilder, Grafiken, InDesign-Dokumente etc.). Seit InDesign CS6 fehlt in der Mini Bridge leider die Listenansicht, die in Version CS5 noch verfügbar war. Dafür können Sie die Miniaturen nach verschiedenen Kriterien sortieren lassen und Bilder als <em>Diashow</em> abspielen lassen.</p>
<p><em>InDesign-Dokumente</em> können Sie per Doppelklick öffnen oder wie ganz normale Bilder per Drag &amp; Drop in Rahmen einfügen. Allerdings lässt sich im Unterschied zur echten Bridge nicht zwischen verschiedenen Seiten blättern. Die Anzahl der Seiten von InDesign-Dokumenten, durch die man in der Bridge<em> blättern</em> kann, legt man übrigens in den InDesign-Voreinstellungen fest (Reiter »Dateihandhabung«). Um eine ganz bestimmte Seite eines InDesign-Dokuments in InDesign zu platzieren, verwenden Sie besser den Platzieren-Befehl mit aktivierten <em>Importoptionen</em>.</p>
<p>Das Befüllen der Bild-Rahmen aus der Mini Bridge heraus per Drag &amp; Drop ist nun einfach und bequem, da man nicht mehr die Anwendung wechseln muss. Wenn Sie <em>mehrere Bilder auf einmal </em>importieren möchten, markieren Sie diese mit der Shift-Taste und platzieren Sie sie nacheinander in bereits vorhandene Bildrahmen (oder direkt auf die Seite). Alternativ können Sie auch beim Platzieren mit gedrückter<em> Befehl- (Strg-) und Shift-Taste </em>einen Rahmen aufziehen, den Sie während des Aufziehens mithilfe der Pfeiltasten in Zeilen und Spalten aufteilen können. So platzieren Sie die Bilder gleich in ein <em>Raster</em>. Anschließend können Sie die Größe der Bilder in den Rahmen automatisch anpassen lassen.</p>
<p><a href="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bilder_eingefüght.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2885" style="border: 1px solid black;" title="Bilder_eingefügt" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bilder_eingefüght.jpg" alt="Bilder eingefügt" width="406" height="322" /></a></p>
<p>In der <strong><em>Bridge </em></strong>selbst haben Sie folgende Möglichkeiten:</p>
<p>Sie können das <em>Farbmanagement</em> für alle Programme der Creative Suite <em>synchronisieren</em> (Menü »Bearbeiten«). So stellen Sie sicher, dass Sie in Photoshop, Illustrator, InDesign und Acrobat mit den gleichen Farbeinstellungen arbeiten. Sie erkennen das an dem Symbol der geschlossenen Kreises oben links im Bedienfeld »Farbeinstellungen«. Aber Vorsicht: Bereits eingerichtete <em>Arbeitsfarbräume</em> der Dokumente ändern Sie dadurch nicht automatisch!</p>
<p><a href="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Farbeinstellungen1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2892" title="Bridge_Farbeinstellungen" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Farbeinstellungen1-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Im Menü »Ansicht« können Sie sich <em>alle verknüpften Dateien </em>eines InDesign-Dokuments anzeigen lassen.</p>
<p><a href="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Verknuepfungen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2895" title="Bridge_Verknuepfungen" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2013/02/Bridge_Verknuepfungen-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
