<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien[plan]tage</title>
	<atom:link href="http://www.medienplantage.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienplantage.de</link>
	<description>Ein Veranstaltungskonzept der Müller Ditzen AG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Designer Developer Workflow – Methoden zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Gestaltern und Programmierern</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/05/designer-developer-workflow-%e2%80%93-methoden-zur-verbesserung-der-zusammenarbeit-von-gestaltern-und-programmiern/pid-2079</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/05/designer-developer-workflow-%e2%80%93-methoden-zur-verbesserung-der-zusammenarbeit-von-gestaltern-und-programmiern/pid-2079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Sascha Wolter ist Experte für Rich Applications und Interaction Design (Desktop, Mobil und Web). In der Flash-Welt gilt er als »Ikone«. Seine Bücher und Artikel rund um Flash und Silverlight zählen zu den meistgelesenen Fachpublikationen. Zudem gründete er die deutschsprachige &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/05/designer-developer-workflow-%e2%80%93-methoden-zur-verbesserung-der-zusammenarbeit-von-gestaltern-und-programmiern/pid-2079">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sascha Wolter ist Experte für Rich Applications und Interaction Design   (Desktop, Mobil und Web). In der Flash-Welt gilt er als »Ikone«. Seine Bücher und Artikel rund um Flash und Silverlight zählen zu den    meistgelesenen Fachpublikationen. Zudem gründete er die    deutschsprachige Adobe User Group flashforum.de mit heute mehr als 100.000 Mitgliedern!  In seinem Vortrag am 12.6. widmet er sich dem »Designer Developer Workflow« und gibt Antworten auf gängige Fragen. Zudem wird er eine plattformunabhängige Software-Architektur vorstellen, die dem friedlichen Zusammenleben von Designern und Developern dient.<span id="more-2079"></span></p>
<p>Details zum Vortrag und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie <a title="Designer Developer Workflow" href="http://www.medienplantage.de/vortrage?event=49" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Übrigens: In der neuesten PAGE-Ausgabe erläutert Sascha Wolter, was CS6 für die Entwicklung von Web- und Mobile-Anwendungen bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/05/designer-developer-workflow-%e2%80%93-methoden-zur-verbesserung-der-zusammenarbeit-von-gestaltern-und-programmiern/pid-2079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Anregungen zum Thema Modelfotografie</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Jamari Lior]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Schön, dass wir dieses Thema endlich auch einmal bei medien[plan]tage präsentieren konnten – und das gleich mit einer so überzeugenden Vollblut-Modelfotografin! Gäste, die den ausgebuchten Vortrag von Jamari Lior am 8.5. bei medien[plan]tage in Bremen besucht haben, bekamen das volle &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass wir dieses Thema endlich auch einmal bei medien[plan]tage präsentieren konnten – und das gleich mit einer so überzeugenden Vollblut-Modelfotografin! Gäste, die den ausgebuchten Vortrag von Jamari Lior am 8.5. bei medien[plan]tage in Bremen besucht haben, bekamen das volle Programm: Modelfotografie intensivst! Danach möchte man am liebsten gleich loslegen &#8230;<span id="more-2056"></span></p>
<p>Was sind die aktuellen Trends? Wo geht es hin mit der Modelfotografie? Nach welchen Kriterien wählt man Models aus? Wie läuft das Zusammenspiel von Model, Visagist(in) und Fotograf? Worauf ist bei der Location zu achten? Welche Grundausstattung sollte ein Modelfotograf besitzen? Wie kann man Modelfotografie präsentieren? Wie kann man Modelfotografie – abhängig vom Einsatz der Zielsetzung – preiswert organisieren, ohne sie billig wirken zu lassen? Womit kann man punkten, und was sind Dinge, die man unbedingt vermeiden muss?</p>
<p>Das und vieles mehr wurde – unterstützt von einer mit umfangreichem Bildmaterial bestückten Präsentation – im Wilhelm Wagenfeld Haus geboten. Dazu plauderte die Referentin in lockerer Art aus dem Nähkästchen und konnte aus ihrer umfangreichen Praxiserfahrung heraus viele Fragen der zahlreich vorhandenen Profi- und Amateur-Fotografen beantworten. Es war gleich zu merken, dass die promovierte Medien-Ethnologin Dr. Jamari Lior ein großes Hintergrundwissen besitzt und kompetent über Bildwirkung, Bildaufbau, Typografie, Stil, Ästhetik, Kunst und multikulturelle Besonderheiten reden kann. Durch ihre eigene Modeltätigkeit konnte sie zudem überzeugend vermitteln, wie man Models optimal anleiten kann, damit die Pose stimmt. Aber auch die Technik kam nicht zu kurz. So wurde der ein- oder andere Ausstattungs-, Ausleuchtungs- und Photoshop-Tipp gegeben – wobei die Technik der Bildbearbeitung dieses Mal ausdrücklich nicht das Thema des Abends war. Erstaunlich war es aber festzustellen, wie weitgehend die Bilder von Jamari Lior tatsächlich fotografisch inszeniert und  umgesetzt werden und wie wenig davon am Ende digitale Bildbearbeitung ist. Ein neuer Trend?</p>
<p>Mein Fazit: Ein wirklich anregender und lehrreicher Vortrag von einer vielseitigen und kompetenten Referentin – und einer nimmermüden dazu. Nach den 4 Abendstunden bei medien[plan]tage eilte sie gleich weiter zu einem Fotoshooting in der Nähe, das noch bis 4 Uhr morgens dauern sollte &#8230;</p>
<p>Hier noch ein paar Bilder von Jamari Lior in Action:</p>
<p><img title="gallery link=&quot;file&quot;" src="http://www.medienplantage.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" />
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056/jamari_in_bremen_3' title='Jamari_in_Bremen_3'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/05/Jamari_in_Bremen_3-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jamari_in_Bremen_3" title="Jamari_in_Bremen_3" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056/jamari_in_bremen_2' title='Jamari_in_Bremen_2'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/05/Jamari_in_Bremen_2-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jamari_in_Bremen_2" title="Jamari_in_Bremen_2" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056/jamari_in_bremen_1' title='Jamari_in_Bremen_1'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/05/Jamari_in_Bremen_1-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jamari_in_Bremen_1" title="Jamari_in_Bremen_1" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/05/viele-anregungen-zum-thema-modelfotografie/pid-2056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Suite &#124; City Tour am 8.6. in Bremen</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/05/creative-suite-city-tour-am-8-6-in-bremen/pid-2043</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/05/creative-suite-city-tour-am-8-6-in-bremen/pid-2043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Die Adobe Creative Suite 6 steht vor der Tür. Zeit, sich mit den Neuerungen der neuesten Version zu beschäftigen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von Adobe einen informativen Überblick geben zu lassen! Am Freitag, den 8. Juni, von 11–15 Uhr, &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/05/creative-suite-city-tour-am-8-6-in-bremen/pid-2043">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Adobe Creative Suite 6 steht vor der Tür. Zeit, sich mit den Neuerungen der neuesten Version zu beschäftigen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von Adobe einen informativen Überblick geben zu lassen!<span id="more-2043"></span></p>
<p><strong>Am Freitag, den 8. Juni, von 11–15 Uhr</strong>, ist Adobe mit seiner City Tour auf Einladung von Kunckel EDV und medien[plan]tage in Bremen zu Gast. Wir laden Sie herzlich ein!</p>
<p><strong>Veranstaltungsort: Kunckel EDV, Plantage 13, Shed 5, 28215 Bremen </strong></p>
<p>Agenda:</p>
<ul>
<li>Einleitung – ca.15min</li>
<li>Begrüßung durch den Veranstalter und Vorstellung der Ansprechpartner vor Ort</li>
<li>Adobe Creative Suite 6 und Creative Cloud – Die Neuerungen im Überblick</li>
<li>Creative Suite 6 für den Grafik- und Webdesigner – ca. 90min<br />
– Neues in Illustrator CS6<br />
– Digitales Publizieren mit InDesign CS6<br />
– Neue Werkzeuge für&#8217;s Web: Edge + Muse<br />
– HTML5 in Dreamweaver CS6</li>
</ul>
<ul>
<li>PAUSE – 25min</li>
</ul>
<ul>
<li>Creative Suite 6 für die Foto- und Videobearbeitung – ca.90min<br />
–  Video in Photoshop<br />
–  Videoschnitt in Premiere Pro CS6<br />
–  Neuigkeiten in After Effects CS6<br />
–  Audio Bearbeitung in Audition CS6• Photoshop Magie</li>
<li>Fragen und Antworten</li>
<li>Get together</li>
</ul>
<p>Die Veranstaltung ist kostenlos.</p>
<p>Anmeldungen bitte direkt über den Adobe Link!<br />
<a title="Adobe-Anmeldung" href="http://city-tour.adobe-service.com/registration/aae2a0ef" target="_blank">http://city-tour.adobe-service.com/registration/aae2a0ef</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/05/creative-suite-city-tour-am-8-6-in-bremen/pid-2043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends in der Modelfotografie / Low-Budget-Modelfotografie</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/04/trends-in-der-modelfotografie-low-budget-modelfotografie/pid-2033</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/04/trends-in-der-modelfotografie-low-budget-modelfotografie/pid-2033#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Jamari Lior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Jamari Lior fotografiert traumhafte Bilder. Sie selbst bezeichnet sich scherzhaft als stillos, ihre Bilder zeigen jedoch eine sehr deutliche Handschrift. Der 2-teilige Vortrag am 8.5. in Bremen entführt Sie in die Welt der kreativen Modelfotografie. Im ersten Teil geht es &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/04/trends-in-der-modelfotografie-low-budget-modelfotografie/pid-2033">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jamari Lior fotografiert traumhafte Bilder. Sie selbst bezeichnet sich scherzhaft als stillos, ihre Bilder zeigen jedoch eine sehr deutliche Handschrift. Der 2-teilige Vortrag am 8.5. in Bremen entführt Sie in die Welt der kreativen Modelfotografie. Im ersten Teil geht es um aktuelle Trends, im zweiten Teil steht die kosteneffiziente aber dennoch hochqualitative Modelfotografie im Vordergrund. <span id="more-2033"></span></p>
<p>Weitere Details und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie <a title="Jamari Lior" href="http://www.medienplantage.de/vortrage?event=53" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Und für alle, die praktisch einsteigen möchten, bieten wir am Folgetag ein Seminar mit Jamari Lior zum Thema <a title="Kreative Beautyretusche" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=22" target="_blank">kreative Beautyretusche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/04/trends-in-der-modelfotografie-low-budget-modelfotografie/pid-2033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Ernie und Bert raus aus der Denkroutine</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Unter Zeitdruck kreativ zu sein und Ideen sprudeln zu lassen: Vor diese Anforderung sind nicht nur die Berufs-Kreativen in den Agenturen, Grafikbüros und Marketingabteilungen gestellt. Nahezu jeder muss heute in seinem Beruf oder im privaten Leben schnell und kreativ zu &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Zeitdruck kreativ zu sein und Ideen sprudeln zu lassen: Vor diese Anforderung sind nicht nur die Berufs-Kreativen in den Agenturen, Grafikbüros und Marketingabteilungen gestellt. Nahezu jeder muss heute in seinem Beruf oder im privaten Leben schnell und kreativ zu Entscheidungen kommen. Für Tipps, wie man dabei Denkblockaden abbaut und eingetretene Denkpfade verlassen kann, sind viele dankbar. Immerhin 87 Gäste konnten wir zum Vortrag »Von grauen Zellen zu bunten Ideen« am 19.4. in der Müller Ditzen AG begrüßen.<span id="more-1976"></span>Getreu seinem Motto »Verstärke dein wichtigstes Kapital: Ideen» gab der Wilhelmshavener Andreas Jacobs so manche Hilfestellung, Kreativität zu entwickeln. Veranschaulicht wurde der kreative Prozess anhand einer »Roadmap« durch den Kopf. Diese beschreibt den Zickzack-Kurs einer Idee von ihrer Zündung bis zu ihrer Verwirklichung. Den beiden Gehirnhälften kommen dabei unterschiedliche Aufgaben zu: Die linke ist die eher rationale, logische, auf Details ausgerichtete Hälfte und die rechte die eher irrationale, vielfältige, chaotisch ausgerichtete. Jacobs nennt Sie charmant »Ernie« und »Bert« oder auch die »ONEs« und die »EVERYs«. Nur das gekonnte Zusammenspiel der beiden Seiten führt zum Erfolg.</p>
<p>Wichtige Botschaften des Abends waren, dass für das Zünden und Fließen lassen einer Idee im Agenturalltag viel zu wenig Zeit gelassen wird. Das Briefing setzt bereits beim 3. Schritt, der Ideenverdichtung an. Der 4. Schritt ist bereits die Verwirklichung. Zudem sollte bei jeder kreativen Aufgabenstellung die zentrale Frage lauten: »Was macht mich/dich/Sie (wirklich) glücklich?« Daraus ergeben sich schnell auch mal ganz neue Maßnahmen – Maßnahmen, die Spaß machen.</p>
<p>Nach der Pause – die wie immer von leckeren Fischhäppchen untermalt wurde – ging Jacobs zu konkreten Kreativitätstechniken über, die gleich praktisch ausprobiert wurden. Charmant und stllgerecht war dabei die Art der Präsentation: per iPad wurde der kreative Prozess noch mal gekonnt zeichnerisch für alle veranschaulicht.</p>
<p>Insgesamt ein gelungener und unterhaltsamer Abend, bei dem sich Andreas Jacobs als Vortragsprofi, als professioneller Ideenzünder und als sehr kreativer Kreativcoach präsentierte. Unseren Gästen und uns machte er Mut zum Querdenken, Rumspinnen und Experimentieren. Mal sehen, was dabei herauskommt &#8230;</p>
<p>Im Anschluss noch ein paar bildliche Eindrücke der Veranstaltung.</p>

<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0005-2' title='_DSC0005'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00051-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0005" title="_DSC0005" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0006-2' title='_DSC0006'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00061-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0006" title="_DSC0006" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0007-2' title='_DSC0007'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00071-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0007" title="_DSC0007" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0009-2' title='_DSC0009'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00091-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0009" title="_DSC0009" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0010-2' title='_DSC0010'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00101-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0010" title="_DSC0010" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0011-2' title='_DSC0011'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00111-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0011" title="_DSC0011" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0020-2' title='_DSC0020'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00201-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0020" title="_DSC0020" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0021-2' title='_DSC0021'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00211-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0021" title="_DSC0021" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0024' title='_DSC0024'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC0024-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0024" title="_DSC0024" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0026-2' title='_DSC0026'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00261-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0026" title="_DSC0026" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0028-2' title='_DSC0028'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC00281-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0028" title="_DSC0028" /></a>
<a href='http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/_dsc0030' title='_DSC0030'><img width="145" height="96" src="http://www.medienplantage.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC0030-145x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC0030" title="_DSC0030" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/04/mit-ernie-und-bert-raus-aus-der-denkroutine/pid-1976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Methodenkoffer für kreative Köpfe</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/04/der-methodenkoffer-fur-kreative-kopfe/pid-1967</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/04/der-methodenkoffer-fur-kreative-kopfe/pid-1967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Ideenfindung/Kreativitätstraining ist aktueller denn je – und das nicht nur für Agenturen. Unser heutiger Vortrag »Von grauen Zellen zu bunten Ideen« von Andreas Jacobs ist komplett ausgebucht, ebenso sein Seminar »Der Methodenkoffer für kreative Köpfe« im Juni. Für &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/04/der-methodenkoffer-fur-kreative-kopfe/pid-1967">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Ideenfindung/Kreativitätstraining ist aktueller denn je – und das nicht nur für Agenturen. Unser heutiger Vortrag »Von grauen Zellen zu bunten Ideen« von Andreas Jacobs ist komplett ausgebucht, ebenso sein Seminar »Der Methodenkoffer für kreative Köpfe« im Juni. Für Interessenten, die sich noch zum Seminar anmelden wollen, haben wir am 16. Oktober einen Zusatztermin eingerichtet.<span id="more-1967"></span>Details zum Seminar und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie <a title="Der Methodenkoffer für kreative Köpfe" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=61" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/04/der-methodenkoffer-fur-kreative-kopfe/pid-1967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von grauen Zellen zu bunten Ideen: Vortrag ist ausgebucht!</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/03/von-grauen-zellen-zu-bunten-ideen/pid-1947</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/03/von-grauen-zellen-zu-bunten-ideen/pid-1947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Das Ernie-und Bert-Prinzip stellt vieles in Frage und gibt ebendso viele Antworten. Mit der Roadmap durch den kreativen Kopf erklärt Ideenverstärker Andreas Jacobs, wie man seine Ideen, Ziele und Wünsche effizient verwirklicht. Ein Abend voller Denkanstöße für den kreativen Alltag. &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/03/von-grauen-zellen-zu-bunten-ideen/pid-1947">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Ernie-und Bert-Prinzip</strong> stellt vieles in Frage und gibt ebendso viele Antworten. Mit der Roadmap durch den kreativen Kopf erklärt Ideenverstärker Andreas Jacobs, wie man seine Ideen, Ziele und Wünsche effizient verwirklicht. Ein Abend voller Denkanstöße für den kreativen Alltag. Egal, ob man eine schnelle Lösung für andere braucht oder seinen eigenen Erfolg langfristig verstärken will. <span id="more-1947"></span>Detaillierte Infos finden Sie <a title="Von grauen Zellen zu bunten Ideen" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=54">hier</a>. Anmelden können Sie sich allerdings nicht mehr. Der Vortrag ist inzwischen ausgebucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienplantage.de/2012/03/von-grauen-zellen-zu-bunten-ideen/pid-1947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator ist 25 &#8230; happy birthday!</title>
		<link>http://www.medienplantage.de/2012/03/illustrator-ist-25-happy-birthday/pid-1929</link>
		<comments>http://www.medienplantage.de/2012/03/illustrator-ist-25-happy-birthday/pid-1929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette Rozema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Gause]]></category>
		<category><![CDATA[Vektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienplantage.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Der 19. März gilt als der offizielle Geburtstag von Illustrator. Lange als Konkurrent von FreeHand gehandelt, hat Illustrator inzwischen eine Monopolstellung im Bereich Grafiksoftware erlangt. Und immer mehr FreeHand-Umsteiger freunden sich mit dem Vektorprogramm an. Wenn Sie den Wechsel noch &#8230; <a href="http://www.medienplantage.de/2012/03/illustrator-ist-25-happy-birthday/pid-1929">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 19. März gilt als der offizielle Geburtstag von Illustrator. Lange als Konkurrent von FreeHand gehandelt, hat Illustrator inzwischen eine Monopolstellung im Bereich Grafiksoftware erlangt. Und immer mehr FreeHand-Umsteiger freunden sich mit dem Vektorprogramm an.<span id="more-1929"></span></p>
<p>Wenn Sie den Wechsel noch nicht vollzogen haben oder einfach tiefer in die kreative Arbeit mit Illustrator einsteigen möchten, können wir Sie mit unseren Seminaren dabei unerstützen.</p>
<p>Am 26. April haben <a title="Illustrator CS5 für Schnelleinsteiger" href="http://www.medienplantage.de/seminare?event=23" target="_blank">Schnelleinsteiger und Umsteiger </a>die Möglichkeit, anhand ausgesuchter Beispiele und Aufgaben einen kompakten Einstieg in die Kreation und Reinzeichnung verschiedenster Grafiken zu erhalten – vom Logo über illustrative Grafiken bis hin zum Diagramm. Dozentin ist <strong>Antoinette Rozema</strong>.</p>
